<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uesu.org</title>
	<atom:link href="http://uesu.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uesu.org</link>
	<description>“We have a ‘strategic plan.’ It’s called doing things.” ~ Herb Kelleher</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 15:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Do you have a dream?</title>
		<link>http://uesu.org/inspirational/do-you-have-a-dream/</link>
		<comments>http://uesu.org/inspirational/do-you-have-a-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://uesu.org/files/2012/03/dreams-e1331220919638.jpg" alt="" width="495" height="662" />If you ever see inside office of Glam Media in Brisbane office, you will be greeted by this ...<a href="http://uesu.org/inspirational/do-you-have-a-dream/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://uesu.org/files/2012/03/dreams-e1331220919638.jpg" alt="" width="495" height="662" /><p>If you ever see inside office of Glam Media in Brisbane office,<br />
you will be greeted by this beautiful Kakejiku.</p>
<p>Yume(Dream)</p>
<p>is what it says.<br />
it takes context to identify if this word is a noun or a verve,<br />
but it could be interpreted either way you want, right?</p>
<p><span id="more-972"></span></p>
<p>it is very hard to find a company you fall in love with.<br />
it is very fortunate if you&#8217;re working for one, but<br />
it is very tragic if you&#8217;re not working for one.<br />
(if you&#8217;re self employed, that&#8217;s great!)</p>
<p>I&#8217;m madly in love with this company, I love it even when I hate it.<br />
Whatever you do, love what you do, and dream.</p>
<p>That&#8217;s the way to be.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/inspirational/do-you-have-a-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>148</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When I lost my Wine virginity</title>
		<link>http://uesu.org/vino/when-i-lost-my-wine-virginity/</link>
		<comments>http://uesu.org/vino/when-i-lost-my-wine-virginity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://uesu.org/files/2012/03/meursault_charmes-e1331139363251.jpg" alt="" width="495" height="662" />Meursault Charmes Comtes Lafon 2000 I had it on 2011.11.26 So my wine history only goes back like ...<a href="http://uesu.org/vino/when-i-lost-my-wine-virginity/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://uesu.org/files/2012/03/meursault_charmes-e1331139363251.jpg" alt="" width="495" height="662" /><p>Meursault Charmes Comtes Lafon 2000<br />
I had it on 2011.11.26<br />
So my wine history only goes back like mere 4 months!</p>
<p>But *this* wine did it for me.<br />
Knocked me out so clean, I didn&#8217;t even feel the punch.<br />
The wine was served at the perfect temperature, and<br />
I&#8217;m forever grateful to the sommelier who pored 70ml<br />
in a large Bourgogne glass (which made 70ml like a single drop!)<br />
<span id="more-968"></span><br />
This was probably the first time I paid attention to<br />
varietal known as &#8220;Chardonnay&#8221; rather than referring to it as<br />
&#8220;a white wine&#8221;. (you know how that is)</p>
<p>was an epic moment for me.<br />
Really. it was an orgasmic experience.<br />
so this was my first love.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/vino/when-i-lost-my-wine-virginity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sushi Kan</title>
		<link>http://uesu.org/foodie/sushi-kan/</link>
		<comments>http://uesu.org/foodie/sushi-kan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foodie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://uesu.org/files/2012/02/20120228-214520.jpg" alt="" width="480" height="643" />very very good tuna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://uesu.org/files/2012/02/20120228-214520.jpg" alt="" width="480" height="643" /><p>very very good tuna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/foodie/sushi-kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Expo NY: Gary Vaynerchuk (Wine Library), Building Personal Brand Within the Social Media</title>
		<link>http://uesu.org/marketing/web-2-0-expo-ny-gary-vaynerchuk-wine-library-building-personal-brand-within-the-social-media/</link>
		<comments>http://uesu.org/marketing/web-2-0-expo-ny-gary-vaynerchuk-wine-library-building-personal-brand-within-the-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EhqZ0RU95d4">View Video</a></strong></p>&#8220;I became 1% not happy selling wine. One. And that&#8217;s when I changed my life.&#8221; This clip is ...<a href="http://uesu.org/marketing/web-2-0-expo-ny-gary-vaynerchuk-wine-library-building-personal-brand-within-the-social-media/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EhqZ0RU95d4">View Video</a></strong></p><p>&#8220;I became 1% not happy selling wine. One. And that&#8217;s when I changed my life.&#8221;</p>
<p>This clip is about these things,</p>
<p>Killing it, Patience &amp; Passion, Community, Giving shit, Monetizing, Hustling, Business Model, Fred Wilson, Legacy is greater than Currency, Care, The Most Non Scalable Apps on Earth, Internet on Planes, Personal Branding, One Life, Noid, Brand Equity in Yourself, Transparency, Tools, Interaction, Real, Gold Rush of Branding, &#8220;What Do *I* Want to Do?&#8221;, 7 to 2 in the morning is Plenty of Time to Do Damage, Douchebag, Positioning Yourself to Succeed,</p>
<p>and of course, Wine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/marketing/web-2-0-expo-ny-gary-vaynerchuk-wine-library-building-personal-brand-within-the-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouchard Pere &amp; Fils Musigny Grand Cru &#8217;76</title>
		<link>http://uesu.org/vino/bouchard-pere-fils-musigny-grand-cru-76/</link>
		<comments>http://uesu.org/vino/bouchard-pere-fils-musigny-grand-cru-76/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://uesu.org/files/2012/02/musigny1-495x369.jpg" alt="" width="495" height="369" />36 years old Musigny Grand Cru this is the color. Absolutely gorgeous lady. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://uesu.org/files/2012/02/musigny1-495x369.jpg" alt="" width="495" height="369" /><p>36 years old Musigny Grand Cru</p>
<p><span id="more-956"></span></p>
<p><a href="http://uesu.org/files/2012/02/musigny21.jpg"><img src="http://uesu.org/files/2012/02/musigny21-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-960" /></a></p>
<p>this is the color. Absolutely gorgeous lady.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/vino/bouchard-pere-fils-musigny-grand-cru-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IF I HAD MY LIFE TO LIVE OVER &#8211; Nadine Stair</title>
		<link>http://uesu.org/inspirational/if-i-had-my-life-to-live-over-nadine-stair/</link>
		<comments>http://uesu.org/inspirational/if-i-had-my-life-to-live-over-nadine-stair/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/inspirational/if-i-had-my-life-to-live-over-nadine-stair/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;d dare to make more mistakes next time. I&#8217;d relax, I would limber up. I would be sillier ...<a href="http://uesu.org/inspirational/if-i-had-my-life-to-live-over-nadine-stair/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;d dare to make more mistakes next time.<br />
  I&#8217;d relax, I would limber up.<br />
I would be sillier than I have been this trip.<br />
  I would take fewer things seriously.<br />
    I would take more chances.</p>
<p>I would climb more mountains and swim more rivers.<br />
  I would eat more ice cream and less beans.<br />
  I would perhaps have more actual troubles,<br />
    but I&#8217;d have fewer imaginary ones.</p>
<p>You see, I&#8217;m one of those people who live<br />
  sensibly and sanely hour after hour,<br />
    day after day.</p>
<p>Oh, I&#8217;ve had my moments,<br />
  And if I had it to do over again,<br />
    I&#8217;d have more of them.<br />
  In fact, I&#8217;d try to have nothing else.<br />
    Just moments, one after another,<br />
  instead of living so many years ahead of each day.</p>
<p>I&#8217;ve been one of those people who never goes anywhere<br />
  without a thermometer, a hot water bottle, a raincoat<br />
    and a parachute.<br />
If I had to do it again, I would travel lighter than I have.</p>
<p>If I had my life to live over,<br />
  I would start barefoot earlier in the spring<br />
      and stay that way later in the fall.<br />
  I would go to more dances.<br />
  I would ride more merry-go-rounds.<br />
  I would pick more daisies.</p>
<p>			Nadine Stair,<br />
			85 years old.</p>
<p><a href="http://www.omidia.com/thought/p_nadine.html">http://www.omidia.com/thought/p_nadine.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/inspirational/if-i-had-my-life-to-live-over-nadine-stair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>もう一度人生をやり直せるなら・・・・</title>
		<link>http://uesu.org/inspirational/%e3%82%82%e3%81%86%e4%b8%80%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%82%92%e3%82%84%e3%82%8a%e7%9b%b4%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://uesu.org/inspirational/%e3%82%82%e3%81%86%e4%b8%80%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%82%92%e3%82%84%e3%82%8a%e7%9b%b4%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/inspirational/%e3%82%82%e3%81%86%e4%b8%80%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%82%92%e3%82%84%e3%82%8a%e7%9b%b4%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</guid>
		<description><![CDATA[もう一度人生をやり直せるなら・・・・ 今度はもっと間違いをおかそう。 もっと寛ぎ、もっと肩の力を抜こう。 絶対にこんなに完璧な人間ではなく、 もっと、もっと、愚かな人間になろう。 この世には、実際、それほど真剣に思い煩うことなど殆ど無いのだ。 もっと馬鹿になろう、もっと騒ごう、もっと不衛生に生きよう。 もっとたくさんのチャンスをつかみ、 行ったことのない場所にももっともっとたくさん行こう。 もっと本当の厄介ごとを抱え込み、 頭の中だけで想像する厄介ごとは出来る限り減らそう。 もう一度最初から人生をやり直せるなら、 春はもっと早くから裸足になり、 秋はもっと遅くまで裸足でいよう。 もっとたくさん冒険をし、 もっとたくさんのメリーゴーランドに乗り、 もっとたくさんの夕日を見て、 もっとたくさんの子供たちと真剣に遊ぼう。 ...<a href="http://uesu.org/inspirational/%e3%82%82%e3%81%86%e4%b8%80%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%82%92%e3%82%84%e3%82%8a%e7%9b%b4%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もう一度人生をやり直せるなら・・・・<br />
今度はもっと間違いをおかそう。<br />
もっと寛ぎ、もっと肩の力を抜こう。<br />
絶対にこんなに完璧な人間ではなく、<br />
もっと、もっと、愚かな人間になろう。<br />
この世には、実際、それほど真剣に思い煩うことなど殆ど無いのだ。</p>
<p>もっと馬鹿になろう、もっと騒ごう、もっと不衛生に生きよう。<br />
もっとたくさんのチャンスをつかみ、<br />
行ったことのない場所にももっともっとたくさん行こう。<br />
もっと本当の厄介ごとを抱え込み、<br />
頭の中だけで想像する厄介ごとは出来る限り減らそう。</p>
<p>もう一度最初から人生をやり直せるなら、<br />
春はもっと早くから裸足になり、<br />
秋はもっと遅くまで裸足でいよう。<br />
もっとたくさん冒険をし、<br />
もっとたくさんのメリーゴーランドに乗り、<br />
もっとたくさんの夕日を見て、<br />
もっとたくさんの子供たちと真剣に遊ぼう。</p>
<p>もう一度人生をやり直せるなら・・・・<br />
だが、見ての通り、私はもうやり直しがきかない。<br />
私たちは人生をあまりに厳格に考えすぎていないか？<br />
自分に規制をひき、他人の目を気にして、<br />
起こりもしない未来を思い煩ってはクヨクヨ悩んだり、<br />
構えたり、 落ち込んだり ・・・・</p>
<p>もっとリラックスしよう、<br />
もっとシンプルに生きよう<br />
たまには馬鹿になったり、無鉄砲な事をして、<br />
人生に潤いや活気、情熱や楽しさを取り戻そう。<br />
人生は完璧にはいかない、<br />
だからこそ、生きがいがある。</p>
<p>ピータードラッカー９５歳のときの詩</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/inspirational/%e3%82%82%e3%81%86%e4%b8%80%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e7%94%9f%e3%82%92%e3%82%84%e3%82%8a%e7%9b%b4%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分メモ：「スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン」をベースとしたプレゼンテーション 〜実践編〜</title>
		<link>http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc-2/</link>
		<comments>http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Speaking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc-2/</guid>
		<description><![CDATA[今度は実践編 【存在感の出し方を身につける】 姿勢の３つのポイント ・アイコンタクト ・開いた姿勢 ・手をよく使う 話し方の４つのポイント ・抑揚 ・間 ・音量 ・スピード 【簡単そうに見せる】 習得には１万時間（１日３時間、１週２０時間を１０年続ける）が必要。 １．たずねられる可能性が高い質問をリストアップする ２．想定した質問を「バケツ」に入れる ３．カテゴリーに対するベストな回答を準備する ４．質問をよく聞いてキーワードを探す ５．質問者の目を見ながら、自信を持って回答する ...<a href="http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今度は実践編</p>
<p>【存在感の出し方を身につける】<br />
姿勢の３つのポイント<br />
・アイコンタクト<br />
・開いた姿勢<br />
・手をよく使う</p>
<p>話し方の４つのポイント<br />
・抑揚<br />
・間<br />
・音量<br />
・スピード</p>
<p>【簡単そうに見せる】<br />
習得には１万時間（１日３時間、１週２０時間を１０年続ける）が必要。</p>
<p>１．たずねられる可能性が高い質問をリストアップする<br />
２．想定した質問を「バケツ」に入れる<br />
３．カテゴリーに対するベストな回答を準備する<br />
４．質問をよく聞いてキーワードを探す<br />
５．質問者の目を見ながら、自信を持って回答する</p>
<p>【目的に合った服装をする】<br />
ジョブズの黒いタートルネックは St. Croix のもの<br />
カッコ悪いだけだから安物で真似しない事。</p>
<p>【台本を捨てる】<br />
５ステップで台本を捨てる（各ステップを４回ずつ練習）<br />
１．パワーポイントの「ノート」にしゃべる内容を文章で書く（４〜５文で）<br />
２．＃１で書いた台本のキーワードをハイライトするかアンダーラインを引いてから、プレゼンテーションの練習をする<br />
　　（つっかえたり話す内容を忘れる事を恐れずに全体を流す、内容はキーワードを見て思い出す）<br />
３．キーワードだけを残して台本を削除する<br />
４．スライドごとに＊ひとつ＊のキーアイディアを頭にたたき込む<br />
５．メモなし、スライドのみをプロンプターとしてプレゼンテーション全体を練習する</p>
<p>【楽しむ】<br />
「秘策などない。ビジネスの世界に従わなければならないルールなどない。私は今までと同じように一生懸命働くだけ、そして、自分には実現する力があると信じるだけだ。中でも特に大事なのは、楽しむことだろう」リチャード・ブランソン</p>
<p>〜所感〜<br />
台本を捨てるの５つのステップはとても具体的で分かりやすいし練習に取り入れられそう。<br />
しかし、そもそも話しの主題に対してプレゼンテーションをする者が深い興味と知識が無ければ<br />
何度練習しても意味は無い。やはりそこには情熱が無ければね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分メモ：「スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン」をベースとしたプレゼンテーション 〜資料準備編〜</title>
		<link>http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc/</link>
		<comments>http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Speaking]]></category>
		<category><![CDATA[スティーブ・ジョブズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc/</guid>
		<description><![CDATA[あくまでも自分メモです、あしからず。 誰かの参考になれば幸いです。 ＊以下では端折り過ぎていて、意訳も含んでいて、正確に理解する事が難しいと思いますので、 興味があれば読まれる事をオススメします。 【全体フロー】 紙に言いたい事を書く→簡単な絵を描く→スライドを作成する 【骨子の作成】 ・主題を最も的確に表現しており、かつ聴衆の記憶に一番残ってほしいヘッドラインを考える ・３つのキーメッセージと裏付けを考える ・大まかな流れを作り、ストーリーを明確化し構成要素の整理を行う 【大まかな流れのあるべき姿】 １．聞き手の注意を引くストーリーやメッセージを提示 ２．解決あるいは回答が必要な問題あるいは疑問を提示 ３．提出した問題に対する解答を提示 ４．提出した解答で得られるメリットを、具体的に提示 ５．行動を呼びかける 【確認事項その１】 １．分かりやすい喩え話で話せる部分があるか ...<a href="http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あくまでも自分メモです、あしからず。<br />
誰かの参考になれば幸いです。</p>
<p>＊以下では端折り過ぎていて、意訳も含んでいて、正確に理解する事が難しいと思いますので、<br />
興味があれば読まれる事をオススメします。</p>
<p>【全体フロー】<br />
紙に言いたい事を書く→簡単な絵を描く→スライドを作成する</p>
<p>【骨子の作成】<br />
・主題を最も的確に表現しており、かつ聴衆の記憶に一番残ってほしいヘッドラインを考える<br />
・３つのキーメッセージと裏付けを考える<br />
・大まかな流れを作り、ストーリーを明確化し構成要素の整理を行う</p>
<p>【大まかな流れのあるべき姿】<br />
１．聞き手の注意を引くストーリーやメッセージを提示<br />
２．解決あるいは回答が必要な問題あるいは疑問を提示<br />
３．提出した問題に対する解答を提示<br />
４．提出した解答で得られるメリットを、具体的に提示<br />
５．行動を呼びかける</p>
<p>【確認事項その１】<br />
１．分かりやすい喩え話で話せる部分があるか<br />
２．実演デモは必要か<br />
３．自分以外のパートナー・関係者をプレゼンテーターとして含める必要があるか<br />
４．実例と推薦はあるか<br />
５．ビデオクリップを使って効果があがる部分はあるか<br />
６．フリップチャート、小道具、実物で効果的に説明できる事はあるか</p>
<p>【確認事項その２】<br />
・情報が十分（Informative）であるか<br />
・行動の促し（Persuasive）があるか<br />
・楽しみ（Fun）があるか</p>
<p>【確認事項その３】<br />
・大義名分、使命感は醸成されているか</p>
<p>【確認事項その４】<br />
・（英語の場合）ヘッドラインは１０単語以内に収まっているか</p>
<p>【確認事項その５】<br />
・要点は３点でまとまっているか</p>
<p>【確認事項その６】<br />
・勧善懲悪の構造に仕上がっているか、敵は早い段階から明らかになっているか</p>
<p>【確認事項その７】<br />
・問題を解決してくれる正義の味方を登場させられているか<br />
・１０分ルールは守れているか（脳は１０分以上同じペースに付き合えない）</p>
<p>【確認事項その８】<br />
・シンプルで視覚的で箇条書きが無いプレゼンテーションになっているか<br />
　削って、削って、削る<br />
「何でもスライドに書いてしまうのは、プレゼンターとして怠慢以外のなにものでもない」ナンシー・デュアルテ<br />
「簡にして要の説明ができないのは、十分に理解できていないからだ」アインシュタイン</p>
<p>【確認事項その９】<br />
・主題はデータによりサポートされているか、またデータや数字に聴衆が理解しやすい文脈はあるか</p>
<p>【確認事項その１０】<br />
・シンプルで具体的で感情的な言葉が使えているか</p>
<p>【確認事項その１１】<br />
クレジットを与えるべき相手にクレジットを与えているか</p>
<p>【確認事項その１２】<br />
デモは以下の要素を満たしているか<br />
・短い（聞く気をくじかない）<br />
・シンプル（わかりやすい）<br />
・魅力的（差別化、実用性。それがどうした？と言われないように）<br />
・軽快（15秒以内）<br />
・実質的（問題解決方法の提示）</p>
<p>【確認事項その１３】<br />
・聴衆が聞くべきことは全部聞いたと思った直後に驚きの要素は用意しているか</p>
<p>さぁ、上記全てが整ったらパワーポイントを初めて開こう</p>
<p>後半の実践の部分では、どんなスピーチやプレゼン本でも同じですが、結局<br />
１に練習、２に練習、３，４，が無くて５に練習<br />
という内容になっています。</p>
<p>当たり前ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uesu.org/public-speaking/%e8%87%aa%e5%88%86%e3%83%a1%e3%83%a2%ef%bc%9a%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%96%e3%82%ba%e9%a9%9a%e7%95%b0%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リバーフラッシュ手順まとめ</title>
		<link>http://uesu.org/uncategorized/%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e6%89%8b%e9%a0%86%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/</link>
		<comments>http://uesu.org/uncategorized/%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e6%89%8b%e9%a0%86%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 05:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uesu.org/%e5%81%a5%e5%ba%b7/%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e6%89%8b%e9%a0%86%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/</guid>
